APARTMENT VACANCIES
Property | Unit Type | Price | Start date | Location |
165 Conover Street | 4D/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 3D/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 3K/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 3J/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 2H/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 2K/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 2M/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 4C/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 4M/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 4K/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
1469 Bedford Avenue | 5E/ 2 Beds | $1254/Month | Immediate | Brooklyn |
577 Grand Avenue | 2C/ 2 Beds | $/Month | Immediate | Brooklyn |
335 Franklin Avenue | 1B/ Studio | $/Month | Immediate | Brooklyn |
335 Franklin Avenue | 4B/ 2 Beds | $/Month | Immediate | Brooklyn |
709 Lafayette Avenue | 2E/ 2 Beds | $/Month | Immediate | Brooklyn |
575 Grand Avenue | B/ 1 Beds | $1038/Month | Immediate | Brooklyn |
399 St. Marks Avenue | B/ 1 Beds | $849/Month | Immediate | Brooklyn |
413 St. Marks Avenue | B/ 1 Beds | $1143/Month | Immediate | Brooklyn |
1515 St. John Place | 2E/ 2 Beds | $1075/Month | Immediate | Brooklyn |
1515 St. John Place | 3B/ 2 Beds | $1075/Month | Immediate | Brooklyn |
1515 St. John Place | 4C/ 2 Beds | $1075/Month | Immediate | Brooklyn |
1515 St. John Place | 4A/ 2 Beds | $1075/Month | Immediate | Brooklyn |
1374 Boston Road | 1B/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
1374 Boston Road | 2A/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
1374 Boston Road | 4C/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
1374 Boston Road | 5C/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
1374 Boston Road | 5B/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
Store A-Commercial Space | n/a | from $1000/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 1J/ Studio | from $1004/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 2B/ Studio | from $993/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 12/ Studio | from $993/Month | Immediate
| Bronx |
3716 3rd Avenue | 1J/ 1 Beds | from $1004/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 4A/ Studio | from $837/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 5B/ Studio | from $1243/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 5A/ Studio | from $1243/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 3C/ Studio | from $1061/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 5D/ Studio | from $778/Month | Immediate | Bronx |
709 Lafayette Avenue | n/a | n/a | n/a | Brooklyn |
201 Pulaski Street | n/a | n/a | n/a | Brooklyn |
335 Franklin Avenue | n/a | n/a | n/a | Brooklyn |
Property | Unit Type | Price | Start date | Location |
165 Conover Street | 4D/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 3D/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 3K/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 3J/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 2H/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 2K/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 2M/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 4C/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 4M/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
165 Conover Street | 4K/ 2 Beds | $1067/Month | Immediate | Brooklyn |
1469 Bedford Avenue | 5E/ 2 Beds | $1254/Month | Immediate | Brooklyn |
577 Grand Avenue | 2C/ 2 Beds | $/Month | Immediate | Brooklyn |
335 Franklin Avenue | 1B/ Studio | $/Month | Immediate | Brooklyn |
335 Franklin Avenue | 4B/ 2 Beds | $/Month | Immediate | Brooklyn |
709 Lafayette Avenue | 2E/ 2 Beds | $/Month | Immediate | Brooklyn |
575 Grand Avenue | B/ 1 Beds | $1038/Month | Immediate | Brooklyn |
399 St. Marks Avenue | B/ 1 Beds | $849/Month | Immediate | Brooklyn |
413 St. Marks Avenue | B/ 1 Beds | $1143/Month | Immediate | Brooklyn |
1515 St. John Place | 2E/ 2 Beds | $1075/Month | Immediate | Brooklyn |
1515 St. John Place | 3B/ 2 Beds | $1075/Month | Immediate | Brooklyn |
1515 St. John Place | 4C/ 2 Beds | $1075/Month | Immediate | Brooklyn |
1515 St. John Place | 4A/ 2 Beds | $1075/Month | Immediate | Brooklyn |
1374 Boston Road | 1B/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
1374 Boston Road | 2A/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
1374 Boston Road | 4C/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
1374 Boston Road | 5C/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
1374 Boston Road | 5B/ 2 Beds | from $1258/Month | Immediate | Bronx |
Store A-Commercial Space | n/a | from $1000/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 1J/ Studio | from $1004/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 2B/ Studio | from $993/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 12/ Studio | from $993/Month | Immediate
| Bronx |
3716 3rd Avenue | 1J/ 1 Beds | from $1004/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 4A/ Studio | from $837/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 5B/ Studio | from $1243/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 5A/ Studio | from $1243/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 3C/ Studio | from $1061/Month | Immediate | Bronx |
3716 3rd Avenue | 5D/ Studio | from $778/Month | Immediate | Bronx |
709 Lafayette Avenue | n/a | n/a | n/a | Brooklyn |
201 Pulaski Street | n/a | n/a | n/a | Brooklyn |
335 Franklin Avenue | n/a | n/a | n/a | Brooklyn |